Matricule 10 (2007) Contact : Pecher Antoine
| |||
| Palmarès | ||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | Cup |
| – | – | – | – | – |
| Historique des saisons | |
| 2025/2026 | LPR 44 3A – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2024/2025 | 2B – 10′ 4v-2n-16d-78bp-155bc-14pts |
| 2023/2024 | 3A – 5′ 10v-1n-11d-82bp-108bc-31pts |
| 2022/2023 | 4A – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2021/2022 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2020/2021 | Saison annulée |
| 2019/2020 (arrêtée) | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2018/2019 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2017/2018 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2016/2017 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2015/2016 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2014/2015 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2013/2014 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2012/2013 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2011/2012 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2010/2011 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2009/2010 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2008/2009 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2007/2008 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
Website developed by AC.
