Classement 4A
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement 4A
P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wladeslaw Team C | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 |
2 | Futsal 73 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 |
3 | Futsal Mons-Borinage B | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 |
4 | Djones d'Havré | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | FC Union Friends C | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 |
6 | FC Valhalla | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 |
7 | New Team Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | US Gros Sacs | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
9 | GLC Baudour | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
10 | Gentlemates | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
11 | FC Sky Blue | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
Matchs
Calendrier
Palmarès
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
? 2023 | ? 2024 |
P | Club | J | D | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Wladeslaw Team C | 2 | 10 | 6 |
2 | Futsal 73 | 2 | 5 | 6 |
3 | Futsal Mons-Borinage B | 2 | 1 | 4 |
4 | Djones d'Havré | 1 | 1 | 3 |
5 | FC Union Friends C | 2 | 2 | 3 |
6 | FC Valhalla | 2 | -1 | 1 |
7 | New Team Futsal | 0 | 0 | 0 |
8 | US Gros Sacs | 1 | -3 | 0 |
9 | GLC Baudour | 1 | -4 | 0 |
10 | Gentlemates | 1 | -9 | 0 |
11 | FC Sky Blue | 2 | -2 | 0 |
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
2003 | ? 2004 | ? 2005 | 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
2018 | 2019 | – 2020 | – 2021 | 2022 |
2023 | ? 2024 | |||
CLUBS CHAMPIONS |