Classement 4A
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement 4A
| P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAEC Ste-Odile | 15 | 12 | 1 | 2 | 127 | 57 | 70 | 37 |
| 2 | FC Sky Blue B | 15 | 9 | 3 | 3 | 102 | 64 | 38 | 30 |
| 3 | Agora Futsal 2025 | 15 | 9 | 1 | 5 | 65 | 45 | 20 | 28 |
| 4 | Djones d'Havré | 15 | 9 | 1 | 5 | 85 | 70 | 15 | 28 |
| 5 | Daring Péruwelz | 15 | 9 | 0 | 6 | 108 | 87 | 21 | 27 |
| 6 | MFC Vulpo | 15 | 7 | 1 | 7 | 103 | 93 | 10 | 22 |
| 7 | Futsal 73 | 15 | 6 | 1 | 8 | 59 | 68 | -9 | 19 |
| 8 | Iron Lions | 15 | 1 | 1 | 13 | 43 | 103 | -60 | 4 |
| 9 | Familly Team | 16 | 1 | 1 | 14 | 33 | 138 | -105 | 4 |
Matchs
| Date | Clubs | Score | Salle |
|---|---|---|---|
| Futsal 73 MFC Vulpo | 0 – 5 F |
Calendrier
Palmarès
| ? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
| ? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
| ? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
| ? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
| ? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
| ? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
| ? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
| ? 2023 | ? 2024 |
| P | Club | J | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAEC Ste-Odile | 15 | 70 | 37 |
| 2 | FC Sky Blue B | 15 | 38 | 30 |
| 3 | Agora Futsal 2025 | 15 | 20 | 28 |
| 4 | Djones d'Havré | 15 | 15 | 28 |
| 5 | Daring Péruwelz | 15 | 21 | 27 |
| 6 | MFC Vulpo | 15 | 10 | 22 |
| 7 | Futsal 73 | 15 | -9 | 19 |
| 8 | Iron Lions | 15 | -60 | 4 |
| 9 | Familly Team | 16 | -105 | 4 |
| ? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
| ? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
| ? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
![]() 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ![]() 2006 | ? 2007 |
| ? 2008 | ? 2009 | ![]() 2010 | ![]() 2011 | ![]() 2012 |
![]() 2013 | ![]() 2014 | ![]() 2015 | ![]() 2016 | ![]() 2017 |
![]() 2018 | ![]() 2019 | – 2020 | – 2021 | ![]() 2022 |
![]() 2023 | ? 2024 | |||
| CLUBS CHAMPIONS | ||||
















