Classement D1
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement D1
P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 1 | 2 | 157 | 71 | 86 | 52 |
2 | ![]() | 20 | 17 | 0 | 3 | 127 | 72 | 55 | 51 |
3 | ![]() | 20 | 13 | 2 | 5 | 150 | 86 | 64 | 41 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 126 | 104 | 22 | 36 |
5 | ![]() | 20 | 9 | 2 | 9 | 117 | 109 | 8 | 29 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | 90 | 116 | -26 | 25 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 0 | 12 | 95 | 123 | -28 | 24 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 102 | 127 | -25 | 23 |
9 | ![]() | 19 | 6 | 0 | 13 | 68 | 87 | -19 | 18 |
10 | ![]() | 20 | 5 | 1 | 14 | 72 | 111 | -39 | 16 |
11 | ![]() | 19 | 1 | 2 | 16 | 53 | 151 | -98 | 5 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Calendrier
Palmarès
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | Sappam 1999 | Papy’s Team 2000 | Papy’s Team 2001 | MFC Marseille 2002 |
![]() | ? 2004 | OM Frameries 2005 | ![]() | Atletico Agira Dour 2007 |
CSP Bernissart 2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | – 2020 | – 2021 | ![]() |
![]() 2023 | ![]() | ? 2025 | ||
CLUBS CHAMPIONS |
P | Club | J | D | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 86 | 52 |
2 | ![]() | 20 | 55 | 51 |
3 | ![]() | 20 | 64 | 41 |
4 | ![]() | 20 | 22 | 36 |
5 | ![]() | 20 | 8 | 29 |
6 | ![]() | 20 | -26 | 25 |
7 | ![]() | 20 | -28 | 24 |
8 | ![]() | 20 | -25 | 23 |
9 | ![]() | 19 | -19 | 18 |
10 | ![]() | 20 | -39 | 16 |
11 | ![]() | 19 | -98 | 5 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
![]() 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ![]() 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ![]() 2010 | ![]() 2011 | ![]() 2012 |
![]() 2013 | ![]() 2014 | ![]() 2015 | ![]() 2016 | ![]() 2017 |
![]() 2018 | ![]() 2019 | – 2020 | – 2021 | ![]() 2022 |
![]() 2023 | ? 2024 | |||
CLUBS CHAMPIONS |