Classement D1
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement D1
| P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djônes de Quévy A | 8 | 7 | 0 | 1 | 69 | 17 | 52 | 21 |
| 2 | Futsal Mons-Borinage A | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | 18 |
| 3 | SS Calcio Borina | 9 | 5 | 2 | 2 | 45 | 28 | 17 | 17 |
| 4 | RFC Zouni A | 6 | 5 | 1 | 0 | 45 | 17 | 28 | 16 |
| 5 | MFC Tiki Taka | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 16 | 23 | 16 |
| 6 | Wladeslaw Team A | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 15 |
| 7 | Belle-Vue Street | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 26 | 8 | 12 |
| 8 | Sporting Sabanauto | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 26 | -2 | 11 |
| 9 | RCF Barbershop | 9 | 3 | 2 | 4 | 30 | 42 | -12 | 11 |
| 10 | FC Milan A | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 38 | -5 | 10 |
| 11 | Olympique Ghlin FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 37 | -2 | 10 |
| 12 | Paname All Star | 10 | 3 | 0 | 7 | 36 | 58 | -22 | 9 |
| 13 | Fighting Spirit | 24 | 0 | 0 | 24 | 18 | 141 | -123 | 0 |
Matchs
Calendrier
Palmarès
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
1998 | Sappam 1999 | Papy’s Team 2000 | Papy’s Team 2001 | MFC Marseille 2002 |
2003 | 2004 | OM Frameries 2005 | 2006 | Atletico Agira Dour 2007 |
| CSP Bernissart 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
2018 | 2019 | – 2020 | – 2021 | 2022 |
![]() 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| CLUBS CHAMPIONS | ||||
| P | Club | J | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Djônes de Quévy A | 8 | 52 | 21 |
| 2 | Futsal Mons-Borinage A | 6 | 20 | 18 |
| 3 | SS Calcio Borina | 9 | 17 | 17 |
| 4 | RFC Zouni A | 6 | 28 | 16 |
| 5 | MFC Tiki Taka | 7 | 23 | 16 |
| 6 | Wladeslaw Team A | 6 | 18 | 15 |
| 7 | Belle-Vue Street | 7 | 8 | 12 |
| 8 | Sporting Sabanauto | 7 | -2 | 11 |
| 9 | RCF Barbershop | 9 | -12 | 11 |
| 10 | FC Milan A | 7 | -5 | 10 |
| 11 | Olympique Ghlin FC | 8 | -2 | 10 |
| 12 | Paname All Star | 10 | -22 | 9 |
| 13 | Fighting Spirit | 24 | -123 | 0 |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
1998 | Sappam 1999 | Papy’s Team 2000 | Papy’s Team 2001 | MFC Marseille 2002 |
2003 | 2004 | OM Frameries 2005 | 2006 | Atletico Agira Dour 2007 |
| CSP Bernissart 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
2018 | 2019 | – 2020 | – 2021 | 2022 |
![]() 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| CLUBS CHAMPIONS | ||||














1988
2003
2006
2009
2010
2012
2013
2022
2025
1988