Classement
Matchs
Calendrier 2023-24
Palmarès
Classement
P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | 13 | 40 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 15 | 12 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 26 | -15 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | -20 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 | -24 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Matchs
Date | Clubs | Score | Salle |
---|---|---|---|
OM Futsal A LPR 44 | 1 – 5 | ||
Interfoot Diables Borains B | 8 – 2 | ||
Djoumappes RGT Frameries B | 7 – 7 | ||
US Gros Sacs Standard Wasmuël | 5 – 15 | ||
RFC Zouni Merv. Johannie | 18 – 4 |
Calendrier 2023-24
Palmarès
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
? 2023 | ? 2024 |
P | Club | J | D | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 40 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 12 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 6 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 15 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 6 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 4 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 3 | 4 |
8 | ![]() | 3 | -15 | 3 |
9 | ![]() | 2 | -20 | 0 |
10 | ![]() | 2 | -24 | 0 |
11 | ![]() | 3 | -11 | 0 |
12 | ![]() | 3 | -16 | 0 |
Date | Clubs | Score | Salle |
---|---|---|---|
OM Futsal A LPR 44 | 1 – 5 | ||
Interfoot Diables Borains B | 8 – 2 | ||
Djoumappes RGT Frameries B | 7 – 7 | ||
US Gros Sacs Standard Wasmuël | 5 – 15 | ||
RFC Zouni Merv. Johannie | 18 – 4 |
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
![]() 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ![]() 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ![]() 2010 | ![]() 2011 | ![]() 2012 |
![]() 2013 | ![]() 2014 | ![]() 2015 | ![]() 2016 | ![]() 2017 |
![]() 2018 | ![]() 2019 | – 2020 | – 2021 | ![]() 2022 |
![]() 2023 | ? 2024 | |||
CLUBS CHAMPIONS |