Classement
Matchs
Calendrier 2023-24
Palmarès
Classement
P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | -4 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 | 1 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Matchs
Date | Clubs | Score | Salle |
---|---|---|---|
Tonic's Havay B FC Milan B | 2 – 7 | ||
City Street Futsal Olympic Futsal | 3 – 5 | ||
O'Malley's Futs. B Sunderland AFC B | 2 – 2 | ||
FC Phantom Chièvres FT B | 13 – 8 | ||
Amici Di Nessuno FT Quiévrain B | 6 – 6 | ||
Djônes de Quévy B OM Futsal B |
Calendrier 2023-24
Palmarès
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
? 2023 | ? 2024 |
P | Club | J | D | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 13 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 4 | 4 |
7 | ![]() | 3 | -4 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 2 | -2 | 3 |
10 | ![]() | 2 | -3 | 1 |
11 | ![]() | 3 | -6 | 1 |
12 | ![]() | 1 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 3 | -12 | 0 |
Date | Clubs | Score | Salle |
---|---|---|---|
Tonic's Havay B FC Milan B | 2 – 7 | ||
City Street Futsal Olympic Futsal | 3 – 5 | ||
O'Malley's Futs. B Sunderland AFC B | 2 – 2 | ||
FC Phantom Chièvres FT B | 13 – 8 | ||
Amici Di Nessuno FT Quiévrain B | 6 – 6 | ||
Djônes de Quévy B OM Futsal B |
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
? 2023 | ? 2024 | |||
CLUBS CHAMPIONS |