Classement 4B
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement 4B
P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 1 | 3 | 140 | 72 | 68 | 49 |
2 | ![]() | 20 | 14 | 2 | 4 | 177 | 88 | 89 | 44 |
3 | ![]() | 19 | 13 | 2 | 4 | 130 | 64 | 66 | 41 |
4 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 137 | 80 | 57 | 38 |
5 | ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 154 | 107 | 47 | 35 |
6 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 98 | 110 | -12 | 30 |
7 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 10 | 110 | 139 | -29 | 26 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 1 | 12 | 77 | 113 | -36 | 22 |
9 | ![]() | 20 | 5 | 0 | 15 | 82 | 143 | -61 | 15 |
10 | ![]() | 20 | 3 | 1 | 16 | 53 | 162 | -109 | 10 |
11 | ![]() | 19 | 3 | 0 | 16 | 70 | 150 | -80 | 9 |
Matchs
Date | Clubs | Score | Salle |
---|---|---|---|
FC Milan B Wladeslaw Team D |
Calendrier
Palmarès
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
? 2023 | ? 2024 |
P | Club | J | D | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 68 | 49 |
2 | ![]() | 20 | 89 | 44 |
3 | ![]() | 19 | 66 | 41 |
4 | ![]() | 20 | 57 | 38 |
5 | ![]() | 20 | 47 | 35 |
6 | ![]() | 20 | -12 | 30 |
7 | ![]() | 20 | -29 | 26 |
8 | ![]() | 20 | -36 | 22 |
9 | ![]() | 20 | -61 | 15 |
10 | ![]() | 20 | -109 | 10 |
11 | ![]() | 19 | -80 | 9 |
Date | Clubs | Score | Salle |
---|---|---|---|
FC Milan B Wladeslaw Team D |
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
? 2023 | ? 2024 | |||
CLUBS CHAMPIONS |