Classement 2A
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement 2A
| P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sky Blue A | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 23 | 22 | 18 |
| 2 | Boussu Junior | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 26 | 6 | 16 |
| 3 | Aulnois Rovers | 8 | 4 | 3 | 1 | 34 | 32 | 2 | 15 |
| 4 | Tonic's Havay | 8 | 4 | 1 | 3 | 46 | 31 | 15 | 13 |
| 5 | Marcotte Team | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 13 |
| 6 | O'Malley's Futs. A | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 34 | -6 | 13 |
| 7 | La Plate Forme | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 32 | 1 | 12 |
| 8 | FT Quiévrain A | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 38 | -3 | 12 |
| 9 | Chièvres FT | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 35 | -5 | 10 |
| 10 | FC Loup-Bar | 8 | 2 | 3 | 3 | 28 | 33 | -5 | 9 |
| 11 | Djônes de Quévy B | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 32 | -5 | 7 |
| 12 | Les Amis Hensitois | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 34 | -10 | 7 |
| 13 | Wladeslaw Team C | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 36 | -10 | 7 |
| 14 | Futsal Academy Thulin | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 34 | -3 | 6 |
Matchs
Calendrier
Palmarès
| ? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
| ? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
| ? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
| ? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
| ? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
| ? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
| ? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
| ? 2023 | ? 2024 |
| P | Club | J | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Sky Blue A | 7 | 22 | 18 |
| 2 | Boussu Junior | 9 | 6 | 16 |
| 3 | Aulnois Rovers | 8 | 2 | 15 |
| 4 | Tonic's Havay | 8 | 15 | 13 |
| 5 | Marcotte Team | 8 | 1 | 13 |
| 6 | O'Malley's Futs. A | 9 | -6 | 13 |
| 7 | La Plate Forme | 8 | 1 | 12 |
| 8 | FT Quiévrain A | 8 | -3 | 12 |
| 9 | Chièvres FT | 8 | -5 | 10 |
| 10 | FC Loup-Bar | 8 | -5 | 9 |
| 11 | Djônes de Quévy B | 7 | -5 | 7 |
| 12 | Les Amis Hensitois | 7 | -10 | 7 |
| 13 | Wladeslaw Team C | 8 | -10 | 7 |
| 14 | Futsal Academy Thulin | 7 | -3 | 6 |
| ? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
| ? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
| ? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
| ? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
| ? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
| ? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
| ? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
| ? 2023 | ? 2024 |














