Matricule 50 (2020) Contact : Louis Gaëtan
| |||
| Palmarès | ||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | Cup |
| – | – | 2024 | – | – |
| Historique des saisons | |
| 2025/2026 | Thulin Academy Futsal 2B – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2024/2025 | 2B – 4′ 12v-2n-8d-140bp-111bc-38pts |
| 2023/2024 | 3B – 1′ 19v-2n-1d-172bp-64bc-59pts |
| 2022/2023 | 4A – 3′ 14v-0n-6d-150bp-89bc-42pts |
| 2021/2022 | 4B – 11′ 7v-0n-17d-89bp-133bc-21pts |
| 2020/2021 | Saison annulée |
Website developed by AC.
