Matricule 47 (2019) Contact : Seghin Jérémy
| |||
| Palmarès | ||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | Cup |
| – | – | – | – | – |
| Historique des saisons | |
| 2025/2026 | MFC Merveilles Johannie 4C – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2024/2025 | 4B – 9′ 5v-0n-15d-82bp-143bc-15pts |
| 2023/2024 | 3A – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2022/2023 | A : 2A – 10′ 4v-4n-14d-76bp-123bc-16pts B : 4C – 9′ 7v-2n-11d-82bp-112bc-23pts |
| 2021/2022 | 3B – 3′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2020/2021 | Saison annulée |
| 2019/2020 | Saison arrêtée |
Website developed by AC.
