Matricule 45 (2019) Contact : Gallez Alexandre
| |||
| Palmarès | ||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | Cup |
| – | – | – | – | – |
| Historique des saisons | |
| 2025/2026 | Les Fous de Balle 3B – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2024/2025 | 3A – 9′ 7v-1n-14d-69bp-124bc-22pts |
| 2023/2024 | 3B – 7′ 10v-0n-12d-81bp-102bc-30pts |
| 2022/2023 | 3B – 8′ 7v-1n-14d-69bp-107bc-22pts |
| 2021/2022 | 3B – 9′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2020/2021 | Saison annulée |
| 2019/2020 | Saison arrêtée |
Website developed by AC.
