Matricule 2 (1989) Contact : Mach Nicolas
| |||
| Palmarès | ||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | Cup |
| 2003 | 1999 2013 | 2012 | – | – |
| Historique des saisons | |
| 2025/2026 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2024/2025 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2023/2024 | 2A – ?’ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts 4B – ?’ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2022/2023 | 2B – ?’ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts 4A – ?’ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2021/2022 | D1 – 9′ 6v-0n-16d-82bp-130bc-18pts |
| 2020/2021 | Saison annulée |
| 2019/2020 | Saison arrêtée |
| 2018/2019 | 2B – 10′ 7v-4n-13d-80bp-108bc-25pts |
| 2017/2018 | 2B – 10′ 5v-3n-14d-90bp-101bc-18pts |
| 2016/2017 | 2B – 7′ 11v-3n-10d-118bp-111bc-36pts |
| 2015/2016 | 3A – 5′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2014/2015 | 3B – ?’ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2013/2014 | D1 – 8′ 10v-0n-14d-144bp-145bc-30pts |
| 2012/2013 | 2B – 1′ 15v-3n-4d-144bp-102bc-48pts |
| 2011/2012 | 3B – 1′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2010/2011 | 3A – 4′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2009/2010 | 3A – 10′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2008/2009 | 3A – 10′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2007/2008 | 3E – 5′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2006/2007 | 3B – 5′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2005/2006 | 2A – 12′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2004/2005 | 2A – 8′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2003/2004 | D1 – FG 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts 3A – ?’ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2002/2003 | D1 – 1′ – 17v-4n-1d-225bp-128bc-55pts 3D – 5′ – 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2001/2002 | D1 – 7′ 13v-2n-11d-184bp-195bc-41pts 3D – 6′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2000/2001 | D1 – 10′ 9v-2n-13d-146bp-166bc-20pts |
| 1999/2000 | D1 – 4′ 9v-3n-8d-106bp-101bc-21pts |
| 1998/1999 | 2B – 1′ 21v-2n-1d-175bp-82bc-44pts |
| 1997/1998 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1996/1997 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1995/1996 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1994/1995 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1993/1994 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1992/1993 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1991/1992 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1990/1991 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 1989/1990 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
Website developed by AC.
