Matricule 48 (2019) Contact : Warriez Claude
| |||
| Palmarès | ||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | Cup |
| – | – | – | – | – |
| Historique des saisons | |
| 2025/2026 | FC Patriots 3A – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2024/2025 | 3B – 8′ 8v-1n-13d-70bp-99bc-25pts |
| 2023/2024 | 2B – 11′ 1v-0n-19d-53bp-147bc-3pts |
| 2022/2023 | 2B – 9′ 6v-4n-12d-63bp-93bc-22pts |
| 2021/2022 | 3B – 5′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2020/2021 | Saison annulée |
| 2019/2020 | Saison arrêtée |
Website developed by AC.
