| FINALE – – – – | –![]() | |
| Compétion arrêtée pour Covid-19 | |
| Pas de données de match. |
| Qualifications (Sem. du 26/08/2019) | ||||
| Aulnois Rovers | 5 | – | 8 | JCJL Team |
| MFC Saponara | 13 | – | 3 | MFC Gunners B |
| Wladeslaw Team A | 2 | – | 7 | Diables Borains |
| O’Malley’s Futsal A | 5 | – | 7 | MFC Zeus |
| Sunderland AFC | 8 | – | 3 | New Team F17 |
| Les Bianconeri | 2 | – | 5 | SFC Bernissart A |
| UMFC Jemappes | 0 | – | 12 | DG Dépannage |
| Sainte-Odile SBE | 4 | – | 7 | Dream Players A |
| FCO Arrabiato | 10 | – | 2 | AS Colfontaine A |
| Last Team Quaregnon | 1 | – | 9 | Fun Boys Boussu |
| Dream Players B | 5 | – | 9 | MFC Fighting Spirit B |
| Sporting Hornu | 3 | – | 5 | Interfoot |
| Come Back Team | 2 | – | 6 | Aulnois Rovers A |
| PCM Futsal | 4 | – | 6 | A l’Ancienne |
| MFC Old School | 2 | – | 8 | Olympique Mons |
| MFC Dalton | 5 | – | 0 F | MFC Quiévrain |
| BL Péruwelz A | 13 | – | 6 | FC Union Friends B |
| FC Union Friends A | 3 | – | 5 | Les Fous de Balle |
| Djoumappes | 2 | – | 4 | Chièvres FT B |
| AGF Improvviso | 6 | – | 0 | Les Scorpions |
| BL Péruwelz B | 4 | – | 8 | Wlasdeslaw Team C |
| US Gros Sacs | 3 | – | 3 | Famiglia Futsal* |
| FC Patriots | 0 | – | 11 | Europa Team Genly |
| MFC Gunners A | 6 | – | 7 | BD Bougnies |
| MFC Fighting Spirit C | 5 | – | 0 F | PSV Heineken B |
| BL Péruwelz C | 5 | – | 5 | Chièvres FT A* |
| MFC Spartiates | 11 | – | 0 | O’Malley’s Futsal B |
| Standard Wasmuël B | 2 | – | 6 | Johnnimy Boys |
| Melting Potes | 2 | – | 13 | Dragon Villa B |
| Sparring Partners A | 4 | – | 7 | MFC Red Devils |
| SquadrAmici | 14 | – | 4 | Méridionnal Futsal |
| Futsal Mons 44 | 2 | – | 12 | FS Boca Junior A |
| Sparring Partners B | 12 | – | 5 | FS Boca Junior B |
| RG Team Frameries | 1 | – | 5 | Very Bad Team B |
| La Roja Square C | 5 | – | 1 | San Podesta Junior |
| MFC Medusa | 12 | – | 3 | River Plate Futsal |
| La Montoise | 4 | – | 4 | Team 9 Villois |
| FS Gialloblù | 5 | – | 0 F | La Plate Forme B |
| Wladeslaw Team B | 3 | – | 7 | SFC Bernissart B |
| FC Oranje | 8 | – | 4 | MFC Vulpo |
| MFC Jacky Team | 5 | – | 7 | Tonic’s Club Havay |
| Merveilles Johannie | 9 | – | 1 | ASF Colfontaine B |
| LPR 44 | 7 | – | 3 | PSV Heineken A |
| Standard Wasmuël A | 4 | – | 4 | Sporting Excelsior B* |
| Les Imposteurs | 9 | – | 3 | MFC Mons Bassin |
| MFC Planète Rouge | 10 | – | 1 | MFC Epinlieu |
| Soldiers Avengers | 7 | – | 6 | Caj Mir Boussu |
| MFC Harmignies | 6 | – | 5 | Celtic Dour |
| Joma Team | 4 | – | 8 | La Roja Square B |
| MFC Team Work | 5 | – | 9 | Niya-Cars Tertre |
| Team Ottoman | 7 | – | 12 | Red Duvel |
| 1/32′ de finale (Sem. du 07/10/2019) | – | |||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| 1/16′ de finale (Sem. du 18/11/2019) | ||||
| Massilia United | 3 | – | 5 | Legend’Foot |
| Sporting Excelsior A | 6 | – | 2 | PSV Heineken B |
| Diables Borains | 7 | – | 4 | Very Bad Team B |
| MFC Fighting Spirit A | 0 | – | 5 F | MFC Red Devilss |
| FCO Arrabiato | 9 | – | 2 | Red Duvel |
| La Roja Square A | 8 | – | 4 | DG Dépannage |
| La Plate Forme A | 11 | – | 2 | Interfoot |
| Famiglia Futsal | 4 | – | 2 | La Roja Square B |
| Fun Boys Boussu | 7 | – | 0 | FC Oranje |
| MFC Fighting Spirit B | 4 | – | 8 | BL Péruwelz A |
| Real Pancho | 0 | – | 23 | Les Galactiques |
| SquadrAmici | 13 | – | 8 | Johnnimy Boys |
| MFC Medusa | 1 | – | 8 | Dream Players A |
| Magic Frameries | 8 | – | 1 | MFC Saponara |
| Soldiers Avengers | 5 | – | 6 | AGF Improvviso |
| Chièvres FT A | 5 | – | 2 | Tonic’s Club Havay |
| 1/8 de finale (Sem. du 06/01/2020) | ||||
| Les Galactiques | 12 | – | 2 | FCO Arrabiato |
| Sporting Excelsior A | 7 | – | 3 | Famiglia Futsal |
| Fun Boys Boussu | 2 | – | 6 | Chièvres FT A |
| AGF Improvviso* | 3 | – | 3 | Dream Players A |
| Magic Frameries | 1 | – | 4 | La Roja Square A |
| SquadrAmici | 9 | – | 7 | BL Péruwelz A |
| Diables Borains | 5 | – | 0 F | Legend’Foot |
| MFC Red Devils | 0 | – | 18 | La Plate Forme |
| 1/4 finale (Sem. du 02/02/2020) | ||||
| Les Galactiques | 6 | – | 3 | AGF Improvviso |
| La Plate Forme A | 6 | – | 2 | La Roja Square A |
| SquadrAmici | – | Diables Borains | ||
| Chièvres FT A | – | Sporting Excelsior A | ||
| 1/2 finale (Sem. du …) | ||||
| – | ||||
| – |

