Matricule 7 (2001) Contact : Prevost Anthony
| |||
| Palmarès | ||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | Cup |
| – | – | – | 2023 | – |
| Historique des saisons | |
| 2025/2026 | 3B – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2024/2025 | 2A – 11′ 7v-1n-14d-84bp-111bc-22pts |
| 2023/2024 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2022/2023 | 4A – 1′ 16v-4n-2d-161p-52c-52pts |
| 2021/2022 | A : D1 – 12′ 4v-2n-16d-65p-165c-14pts B : 3A – 0′ 3v-2n-19d-75bp-174bc-11pts |
| 2020/2021 | Saison annulée |
| 2019/2020 | Saison arrêtée |
| 2018/2019 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2017/2018 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2016/2017 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2015/2016 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2014/2015 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2013/2014 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2012/2013 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2011/2012 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2010/2011 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2009/2010 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2008/2009 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2007/2008 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2006/2007 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2005/2006 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2004/2005 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2003/2004 | Pas de données |
| 2002/2003 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
| 2001/2002 | ? – 0′ 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
Website developed by AC.
