Classement 4A
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement 4A
| P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAEC Ste-Odile | 12 | 10 | 0 | 2 | 102 | 44 | 58 | 30 |
| 2 | FC Sky Blue B | 12 | 8 | 2 | 2 | 87 | 50 | 37 | 26 |
| 3 | Agora Futsal 2025 | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 28 | 16 | 22 |
| 4 | Djones d'Havré | 13 | 7 | 1 | 5 | 74 | 66 | 8 | 22 |
| 5 | Daring Péruwelz | 13 | 7 | 0 | 6 | 89 | 81 | 8 | 21 |
| 6 | Futsal 73 | 14 | 6 | 1 | 7 | 59 | 63 | -4 | 19 |
| 7 | MFC Vulpo | 12 | 5 | 1 | 6 | 89 | 77 | 12 | 16 |
| 8 | Familly Team | 13 | 1 | 1 | 11 | 33 | 116 | -83 | 4 |
| 9 | Iron Lions | 10 | 0 | 1 | 9 | 26 | 78 | -52 | 1 |
Matchs
| Date | Clubs | Score | Salle |
|---|---|---|---|
| Iron Lions Agora Futsal 2025 |
Calendrier
Palmarès
| ? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
| ? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
| ? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
| ? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
| ? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
| ? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
| ? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
| ? 2023 | ? 2024 |
| P | Club | J | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAEC Ste-Odile | 12 | 58 | 30 |
| 2 | FC Sky Blue B | 12 | 37 | 26 |
| 3 | Agora Futsal 2025 | 11 | 16 | 22 |
| 4 | Djones d'Havré | 13 | 8 | 22 |
| 5 | Daring Péruwelz | 13 | 8 | 21 |
| 6 | Futsal 73 | 14 | -4 | 19 |
| 7 | MFC Vulpo | 12 | 12 | 16 |
| 8 | Familly Team | 13 | -83 | 4 |
| 9 | Iron Lions | 10 | -52 | 1 |
| Date | Clubs | Score | Salle |
|---|---|---|---|
| Iron Lions Agora Futsal 2025 |
| ? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
| ? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
| ? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
![]() 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ![]() 2006 | ? 2007 |
| ? 2008 | ? 2009 | ![]() 2010 | ![]() 2011 | ![]() 2012 |
![]() 2013 | ![]() 2014 | ![]() 2015 | ![]() 2016 | ![]() 2017 |
![]() 2018 | ![]() 2019 | – 2020 | – 2021 | ![]() 2022 |
![]() 2023 | ? 2024 | |||
| CLUBS CHAMPIONS | ||||
















