Classement 4A
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement 4A
| P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djones d'Havré | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 35 | 16 | 15 |
| 2 | Agora Futsal 2025 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 15 |
| 3 | Futsal 73 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 33 | -2 | 12 |
| 4 | RAEC Ste-Odile | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 9 |
| 5 | MFC Vulpo | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 | 38 | 13 | 9 |
| 6 | FC Sky Blue B | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 6 |
| 7 | Daring Péruwelz | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 6 |
| 8 | Les Imposteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iron Lions | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 0 |
| 10 | Familly Team | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 45 | -33 | 0 |
Matchs
Calendrier
Palmarès
| ? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
| ? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
| ? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
| ? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
| ? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
| ? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
| ? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
| ? 2023 | ? 2024 |
| P | Club | J | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Djones d'Havré | 7 | 16 | 15 |
| 2 | Agora Futsal 2025 | 7 | 7 | 15 |
| 3 | Futsal 73 | 7 | -2 | 12 |
| 4 | RAEC Ste-Odile | 4 | 10 | 9 |
| 5 | MFC Vulpo | 6 | 13 | 9 |
| 6 | FC Sky Blue B | 4 | 4 | 6 |
| 7 | Daring Péruwelz | 5 | 0 | 6 |
| 8 | Les Imposteurs | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iron Lions | 2 | -15 | 0 |
| 10 | Familly Team | 6 | -33 | 0 |
| ? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
| ? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
| ? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
![]() 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ![]() 2006 | ? 2007 |
| ? 2008 | ? 2009 | ![]() 2010 | ![]() 2011 | ![]() 2012 |
![]() 2013 | ![]() 2014 | ![]() 2015 | ![]() 2016 | ![]() 2017 |
![]() 2018 | ![]() 2019 | – 2020 | – 2021 | ![]() 2022 |
![]() 2023 | ? 2024 | |||
| CLUBS CHAMPIONS | ||||

















