Année | Série A | Série B | Série C | ||||
2026 | |||||||
2025 | |||||||
2024 | |||||||
2023 | |||||||
2022 | |||||||
2021 | – | – | |||||
2020 | – | – | |||||
2019 | |||||||
2018 | |||||||
2017 | |||||||
2016 | |||||||
2015 | |||||||
2014 | |||||||
2013 | |||||||
2012 | |||||||
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 | |||||||
2006 | |||||||
2005 | |||||||
2004 | |||||||
2003 | |||||||
2002 | |||||||
2001 | |||||||
2000 | |||||||
1999 | |||||||
1998 | |||||||
1997 | |||||||
1996 | |||||||
1995 | |||||||
1994 | |||||||
1993 | |||||||
1992 | |||||||
1991 | |||||||
1990 | |||||||
1989 | |||||||
1988 |
Année | Série A | Série B | Série C | Série D | Série E | Série F | Série G |
2026 | |||||||
2025 | |||||||
2024 | |||||||
2023 | |||||||
2022 | |||||||
2021 | – | – | |||||
2020 | – | – | |||||
2019 | |||||||
2018 | |||||||
2017 | |||||||
2016 | |||||||
2015 | |||||||
2014 | |||||||
2013 | |||||||
2012 | |||||||
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 | |||||||
2006 | |||||||
2005 | |||||||
2004 | |||||||
2003 | |||||||
2002 | |||||||
2001 | |||||||
2000 | |||||||
1999 | |||||||
1998 | |||||||
1997 | |||||||
1996 | |||||||
1995 | |||||||
1994 | |||||||
1993 | |||||||
1992 | |||||||
1991 | |||||||
1990 | |||||||
1989 | |||||||
1988 |
Année | Série A | Série B | Série C | Série D | |||
2026 | |||||||
2025 | |||||||
2024 | |||||||
2023 | |||||||
2022 | |||||||
2021 | – | – | |||||
2020 | – | – | |||||
2019 | |||||||
2018 | |||||||
2017 | |||||||
2016 | |||||||
2015 | |||||||
2014 | |||||||
2013 | |||||||
2012 | |||||||
2011 | |||||||
2010 | |||||||
2009 | |||||||
2008 | |||||||
2007 | |||||||
2006 | |||||||
2005 | |||||||
2004 | |||||||
2003 | |||||||
2002 | |||||||
2001 | |||||||
2000 | |||||||
1999 | |||||||
1998 | |||||||
1997 | |||||||
1996 | |||||||
1995 | |||||||
1994 | |||||||
1993 | |||||||
1992 | |||||||
1991 | |||||||
1990 | |||||||
1989 | |||||||
1988 |