Matricule 31 (2017) Contact : Ledant Rachel | |
| Équipement domicile : jaune-noir / noir ![]() | Équipement extérieur : gris / noir ![]() |
| Palmarès | ||||
| D1 | D2 | D3 | D4 | Cup |
| – | – | – | – | – |
| Historique des saisons | |
| 2023/2024 | 3A – 12′ – 1v-0n-21d-30bp-141bc-3pts |
| 2022/2023 | D1 – 6′ – 9v-1n-12d-109bp-112bc-28pts |
| 2021/2022 | D1 – 6′ – 9v-4n-9d-109bp-108bc-31pts |
| 2020/2021 | Saison annulée |
| 2019/2020 | Saison arrêtée |
| 2018/2019 | 3A – ? – 18v-1n-5d-150bp-82bc-55pts |
| 2017/2018 | 4A – 5′ – 0v-0n-0d-0bp-0bc-0pts |
Website developed by AC.
