| P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daring Péruwelz | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 28 | 30 | 15 |
| 1 | MFC Vulpo | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | 32 | 30 | 15 |
| 3 | Joyeux Loufoques | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 35 | 14 | 15 |
| 4 | Bondon Wiers | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 31 | -5 | 12 |
| 5 | Méridionnal Futsal | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 32 | -1 | 12 |
| 6 | Blue Moon | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 6 |
| 7 | Djones d'Havré | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 15 | 20 | 6 |
| 8 | FC SEGPA | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 39 | -6 | 6 |
| 9 | FC Valhalla B | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 41 | -16 | 6 |
| 10 | US Gros Sacs | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 38 | -22 | 3 |
| 11 | Rien à Foot B | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 35 | -8 | 3 |
| 12 | Lanterne Rouge | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 55 | -36 | 3 |












