| P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agora Futsal 2025 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 18 |
| 2 | RAEC Ste-Odile | 6 | 5 | 0 | 1 | 57 | 20 | 37 | 15 |
| 3 | Djones d'Havré | 8 | 5 | 0 | 3 | 53 | 42 | 11 | 15 |
| 4 | Futsal 73 | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 36 | 6 | 15 |
| 5 | FC Sky Blue B | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 25 | 5 | 9 |
| 6 | MFC Vulpo | 6 | 3 | 0 | 3 | 51 | 38 | 13 | 9 |
| 7 | Daring Péruwelz | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 34 | -1 | 6 |
| 8 | Les Imposteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iron Lions | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | -28 | 0 |
| 10 | Familly Team | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 68 | -55 | 0 |










