Classement 2B
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement 2B
| P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Mons-Borinage A | 16 | 13 | 1 | 2 | 124 | 60 | 64 | 40 |
| 2 | Belle-Vue Street | 17 | 12 | 1 | 4 | 101 | 68 | 33 | 37 |
| 3 | OFC Ghlin | 16 | 11 | 1 | 4 | 97 | 80 | 17 | 34 |
| 4 | Djônes de Quévy B | 16 | 8 | 3 | 5 | 78 | 66 | 12 | 27 |
| 5 | Les Amis Hensitois | 16 | 7 | 3 | 6 | 85 | 65 | 20 | 24 |
| 6 | Wladeslaw Team B | 16 | 7 | 2 | 7 | 73 | 81 | -8 | 23 |
| 7 | Aulnois Rovers | 16 | 6 | 1 | 9 | 70 | 84 | -14 | 19 |
| 8 | Futsal Academy Thulin | 17 | 6 | 1 | 10 | 76 | 78 | -2 | 19 |
| 9 | RGT Frameries | 16 | 6 | 0 | 10 | 63 | 93 | -30 | 18 |
| 10 | MFC Old School | 16 | 3 | 4 | 9 | 76 | 78 | -2 | 13 |
| 11 | Celtic Dour | 18 | 2 | 1 | 15 | 63 | 153 | -90 | 7 |
Matchs
Calendrier
Palmarès
| ? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
| ? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
| ? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
| ? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
| ? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
| ? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
| ? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
| ? 2023 | ? 2024 |
| P | Club | J | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Mons-Borinage A | 16 | 64 | 40 |
| 2 | Belle-Vue Street | 17 | 33 | 37 |
| 3 | OFC Ghlin | 16 | 17 | 34 |
| 4 | Djônes de Quévy B | 16 | 12 | 27 |
| 5 | Les Amis Hensitois | 16 | 20 | 24 |
| 6 | Wladeslaw Team B | 16 | -8 | 23 |
| 7 | Aulnois Rovers | 16 | -14 | 19 |
| 8 | Futsal Academy Thulin | 17 | -2 | 19 |
| 9 | RGT Frameries | 16 | -30 | 18 |
| 10 | MFC Old School | 16 | -2 | 13 |
| 11 | Celtic Dour | 18 | -90 | 7 |
| ? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
| ? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
| ? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
| ? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
| ? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
| ? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
| ? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
| ? 2023 | ? 2024 |











