Classement 4C
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement 4C
P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 0 |
Matchs
Calendrier
Palmarès
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
? 2023 | ? 2024 |
P | Club | J | D | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 6 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 5 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | -1 | 0 |
10 | ![]() | 1 | -5 | 0 |
11 | ![]() | 1 | -6 | 0 |
? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
? 2023 | ? 2024 | |||
CLUBS CHAMPIONS |