Classement 3B
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement 3B
| P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daring Péruwelz | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | 28 | 30 | 15 |
| 1 | MFC Vulpo | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | 32 | 30 | 15 |
| 3 | Joyeux Loufoques | 7 | 5 | 0 | 2 | 49 | 35 | 14 | 15 |
| 4 | Méridionnal Futsal | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 26 | 0 | 12 |
| 5 | Bondon Wiers | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 31 | -5 | 12 |
| 6 | Djones d'Havré | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 15 | 20 | 6 |
| 7 | FC SEGPA | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 39 | -6 | 6 |
| 8 | FC Valhalla B | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 41 | -16 | 6 |
| 9 | Blue Moon | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 3 |
| 10 | Rien à Foot B | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 | 3 |
| 11 | Lanterne Rouge | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 55 | -36 | 3 |
| 12 | US Gros Sacs | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Matchs
Calendrier
Palmarès
| ? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
| ? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
| ? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
| ? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
| ? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
| ? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
| ? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
| ? 2023 | ? 2024 |
| P | Club | J | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daring Péruwelz | 6 | 30 | 15 |
| 1 | MFC Vulpo | 6 | 30 | 15 |
| 3 | Joyeux Loufoques | 7 | 14 | 15 |
| 4 | Méridionnal Futsal | 6 | 0 | 12 |
| 5 | Bondon Wiers | 6 | -5 | 12 |
| 6 | Djones d'Havré | 5 | 20 | 6 |
| 7 | FC SEGPA | 6 | -6 | 6 |
| 8 | FC Valhalla B | 6 | -16 | 6 |
| 9 | Blue Moon | 3 | -1 | 3 |
| 10 | Rien à Foot B | 4 | -4 | 3 |
| 11 | Lanterne Rouge | 6 | -36 | 3 |
| 12 | US Gros Sacs | 3 | -26 | 0 |
| ? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
| ? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
| ? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
![]() 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ![]() 2006 | ? 2007 |
| ? 2008 | ? 2009 | ![]() 2010 | ![]() 2011 | ![]() 2012 |
![]() 2013 | ![]() 2014 | ![]() 2015 | ![]() 2016 | ![]() 2017 |
![]() 2018 | ![]() 2019 | – 2020 | – 2021 | ![]() 2022 |
![]() 2023 | ? 2024 | |||
| CLUBS CHAMPIONS | ||||



















