Classement 2B
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement 2B
| P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gentlemates | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 17 | 32 | 19 |
| 2 | Wladeslaw Team B | 9 | 6 | 0 | 3 | 62 | 38 | 24 | 18 |
| 3 | FC Milan B | 9 | 5 | 2 | 2 | 46 | 37 | 9 | 17 |
| 4 | Futsal Mons-Borinage B | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 19 | 17 | 16 |
| 5 | Amici Di Nessuno | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 29 | 1 | 12 |
| 6 | RFC Zouni B | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 | 29 | 4 | 11 |
| 7 | FC Valhalla A | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 27 | 4 | 10 |
| 8 | Green Star Dour | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 38 | -12 | 10 |
| 9 | Kings Team Futsal | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 34 | -11 | 6 |
| 10 | Sporting Excelsior | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 5 |
| 11 | Olympique Mons | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 37 | -17 | 5 |
| 12 | Celtic Dour | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 34 | -15 | 3 |
| 13 | MFC Jacky Team | 4 | 0 | 2 | 2 | 20 | 28 | -8 | 2 |
| 14 | FC Patriots | 8 | 0 | 2 | 6 | 22 | 50 | -28 | 2 |
Matchs
Calendrier
Palmarès
| ? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
| ? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
| ? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
| ? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
| ? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
| ? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
| ? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
| ? 2023 | ? 2024 |
| P | Club | J | D | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gentlemates | 7 | 32 | 19 |
| 2 | Wladeslaw Team B | 9 | 24 | 18 |
| 3 | FC Milan B | 9 | 9 | 17 |
| 4 | Futsal Mons-Borinage B | 7 | 17 | 16 |
| 5 | Amici Di Nessuno | 7 | 1 | 12 |
| 6 | RFC Zouni B | 8 | 4 | 11 |
| 7 | FC Valhalla A | 7 | 4 | 10 |
| 8 | Green Star Dour | 7 | -12 | 10 |
| 9 | Kings Team Futsal | 6 | -11 | 6 |
| 10 | Sporting Excelsior | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Olympique Mons | 8 | -17 | 5 |
| 12 | Celtic Dour | 5 | -15 | 3 |
| 13 | MFC Jacky Team | 4 | -8 | 2 |
| 14 | FC Patriots | 8 | -28 | 2 |
| ? 1988 | ? 1989 | ? 1990 | ? 1991 | ? 1992 |
| ? 1993 | ? 1994 | ? 1995 | ? 1996 | ? 1997 |
| ? 1998 | ? 1999 | ? 2000 | ? 2001 | ? 2002 |
| ? 2003 | ? 2004 | ? 2005 | ? 2006 | ? 2007 |
| ? 2008 | ? 2009 | ? 2010 | ? 2011 | ? 2012 |
| ? 2013 | ? 2014 | ? 2015 | ? 2016 | ? 2017 |
| ? 2018 | ? 2019 | – 2020 | – 2021 | ? 2022 |
| ? 2023 | ? 2024 |














