Classement D1
Matchs
Calendrier
Palmarès
Classement D1
P | Club | J | G | N | P | GP | GC | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Date | Clubs | Score | Salle |
---|
Calendrier
Date | Clubs | Score | Salle |
---|
Palmarès
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Sappam 1999 | Papy’s Team 2000 | Papy’s Team 2001 | MFC Marseille 2002 |
![]() | ![]() | OM Frameries 2005 | ![]() | Atletico Agira Dour 2007 |
CSP Bernissart 2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | – 2020 | – 2021 | ![]() |
![]() 2023 | ![]() | ![]() | 2026 | |
CLUBS CHAMPIONS |
P | Club | J | D | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Date | Clubs | Score | Salle |
---|
Date | Clubs | Score | Salle |
---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Sappam 1999 | Papy’s Team 2000 | Papy’s Team 2001 | MFC Marseille 2002 |
![]() | ![]() | OM Frameries 2005 | ![]() | Atletico Agira Dour 2007 |
CSP Bernissart 2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | – 2020 | – 2021 | ![]() |
![]() 2023 | ![]() | ![]() | 2026 | |
CLUBS CHAMPIONS |