Le formulaire d’inscription 2026/2027 est actif depuis le 15/03/26
N’oubliez pas de le compléter pour participer à la nouvelle saison !
| Date | Clubs | Score | Ligue | Salle |
|---|---|---|---|---|
| Fighting Spirit FC Loup-Bar | 1/4 | |||
| Vreres FC Brother Futsal Utd | 1/4 | |||
| Futsal Mons-Borinage A Sporting Sabanauto | 1/4 | |||
| OFC Ghlin Daring Péruwelz | 1/4 |
2025/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
